|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Garniture de forage de Hdd | Diamètre: | 114 millimètres |
|---|---|---|---|
| Épaisseur de paroi: | 10 mm | Longueur: | 6 m |
| Poids: | 162 KILOGRAMMES | Outil OD commun: | 127 millimètres |
| Fil: | nc38 | Nuance d'acier: | S |
| Limite de couple: | 50 kN.m | Rayon de Min.Bend: | 98 m |
| Mettre en évidence: | NC38 Pipe de forage de 5 pouces,Pipe de forage de 50 KN.M de 5 pouces |
||
50 KN.M Limite de couple Filetage NC38 Tuyau de forage HDD
Détail du produit
Description du produit
Produit Spécifications
| Épaisseur de paroi | Longueur | Poids | OD du joint d'outil | Filetage | Qualité d'acier | Limite de couple | Rayon de courbure min. | (mm) | ||||||
| (in) | (KN.m) | (in) | (KN.m) | (ft) | 50 | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | 50 | ||
| 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 127 | 5 | NC38 |
NC40 G |
50 | 36900 | 98 | 321.52 | S |
| 64 | 47232 | 90 | 295.28 | Notes d'utilisation des tiges de forage : | ||||||||||
| 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 | S |
| 64 | 47232 | 90 | 295.28 | Notes d'utilisation des tiges de forage : | ||||||||||
Produit série
| Marque | Modèle | Longueur (épaule- à-épaule) |
Diamètre extérieur OD du joint d'outil |
Filetage | Longueur | Limite de couple |
| Case6010 | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 | Diamètre |
| 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | Diamètre | |
| D10X15 | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 | Diamètre |
| 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | Diamètre | |
| 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28" | S135 | Diamètre | |
| 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3 | 0.28" | S135 | Diamètre | |
| 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.5" | 0.362" | S135 | Diamètre | |
| 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368 | 4.5 | Diamètre | |
| 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* | S135 | Diamètre | |
| 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* | S135 | Diamètre | |
|
WITCH JT1720/1720V |
118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625* | 0.27" | S135 | Diamètre |
| 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | Diamètre | |
| 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28" | S135 | Diamètre | |
| 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 9.84 | S135 | Diamètre | |
| 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | Diamètre | |
| 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | Diamètre | |
| 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* | S135 |
Diamètre |
| Épaisseur de paroi | Longueur | Poids | OD du joint d'outil | Filetage | Qualité d'acier | Limite de couple | Rayon de courbure min. | (mm) | ||||||
| (in) | (KN.m) | (in) | (KN.m) | (ft) | 50 | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | 50 | ||
| 36900 | 6.56 | 0.256 | 2 | 6.56 | 23 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 50 | 2140 | 38 | 28044 | 2.5 |
| 8.20 | 20 | S | 64 | 9.84 | 30 | 98.43 | 60 | |||||||
| 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 50 | 19.69 | 42 | 137.79 | 3 |
| 9.84 | 57 | S | 64 | 4650 | 33 | 108.27 | 73 | |||||||
| 239.50 | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 57 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 50 | 8856 | 58 | 190.29 | 4 |
| 10 | 71 | 92 | 64 | 9594 | 45 | 147.69 | 76 | |||||||
| 3 | 9.84 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 183.73 | 3.47 | NC26 | G | 50 | 10332 | 62 | 203.41 | 4 |
| 10 | 71 | S | 64 | 12177 | 56 | 183.73 | 83 | |||||||
| 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 |
NC26 G |
50 | 12398 | 73 | 239.50 | 4.5 |
| 14.76 | 99 | S | 64 | 13284 | 65 | 213.26 | 89 | |||||||
| 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 50 | 16457 | 80 | 262.47 | 6 |
| 19.69 | 178 | S | 64 | |||||||||||
| 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 123 | 4.41 | NC38 | NC40 | 50 | 28044 | 90 | 295.28 | Notes d'utilisation des tiges de forage : |
| 64 | 35424 | 82 | 296.03 | 114 | ||||||||||
| 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 127 | 5 | NC38 |
NC40 G |
50 | 36900 | 98 | 321.52 | S |
| 64 | 47232 | 90 | 295.28 | Notes d'utilisation des tiges de forage : | ||||||||||
| 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 | S |
| 64 | 47232 | 90 | 295.28 |
Notes d'utilisation des tiges de forage : |
||||||||||
1. Une nouvelle tige de forage doit être enduite d'huile pour filetage avant la connexion.
2. Serrer et desserrer au moins 3 fois avant le forage.
À propos de nous
![]()
![]()
LangFang Baiwei Drill Co., Ltd est située au centre de Beijing, Tianjin et Hebei - Zone industrielle de Yongqing. Langfang Hebei.
Notre société est une entreprise de fabrication d'outils de forage avec l'intégration de la conception, géologique, puits, double paroi, pétrole, tarière et autres tuyaux de forage spéciaux. Et des outils de forage spéciaux sans tranchée tels que des mèches de guidage pilotes, des émerillons, des alésoirs, des sous-économiseurs, des béliers pneumatiques, des machines d'éclatement de tuyaux.
Personne à contacter: Lily Gao
Téléphone: +86-17736713473
Télécopieur: 86-0316-6657011