|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Garniture de forage de Hdd | Diamètre: | 60 millimètres |
|---|---|---|---|
| Épaisseur de paroi: | 7.1 mm | Longueur: | 3 m |
| Poids: | 32 kg | Outil OD commun: | 68 mm |
| Fil: | zx60 | Nuance d'acier: | S |
| Limite de couple: | 6,3 KN.m | Rayon de Min.Bend: | 33 m |
| Mettre en évidence: | Tige de forage ZX60 filetage S135,Tige de forage Double Top S135,Tige de forage directionnelle ZX60 filetage |
||
Pipe de forage à double sommet à fil ZX60
Description du produit
Détails du produit
Les spécifications
| Diamètre | Épaisseur de paroi | Longueur | Le poids | Définition de l'outil | Le fil | Grade d'acier | Limites de couple | Radius de courbure min. | ||||||
| (mm) | (dans) | (mm) | (dans) | (m) | (pièces) | Pour les produits de base: | (mm) | (dans) | (KN.m) | Je ne peux pas. | (m) | (pièces) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8 " | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8 " | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | Pour les produits de la sous-traitance | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | autres produits de l'industrie | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 autres produits de l'industrie |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 pouces et demi. | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | autres produits de l'industrie | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | Pour les produits de la sous-culture | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 pouces et demi. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | Pour les produits de la sous-culture N.C.40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 pouces et demi. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | autres produits du secteur de la construction | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| Marque | Modèle | Longueur (épaule) à l'épaule) |
À l'extérieur Diamètre |
Définition de l'outil | Épaisseur de paroi | Grade d'acier |
| Pour l'instance | Pour l'affaire 6010 | 120" ± 0,5" | 10,9"±0,031" | 20,25*±0,16" | 0.24 " | Résultats de l'enquête |
| Affaire 6030 | 120" ± 0,5" | 2.375"*0.031* | 20,625 "± 0,16" | 0.28 " | Résultats de l'enquête | |
| Vermeer | D10X15 | 120" ± 0,5" | 10,66" ± 0,31" | 10,88" ± 0,16" | 0.24 " | Résultats de l'enquête |
| D16x20/D18x22 | 120" ± 0,5" | 10,9 "± 0,31" | 2.125 "± 0,16" | 0.24 " | Résultats de l'enquête | |
| D24X40F/D24X40LW | 120" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 20,625 "± 0,16" | 0.28 " | Résultats de l'enquête | |
| D33X44ID40x40 | 180" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 20,625 "± 0,16" | 0.28 " | Résultats de l'enquête | |
| D50X100 | 180" ± 0,5" | 20,875 "± 0,31" | 3.25" ± 0,16" | 0.362 " | Résultats de l'enquête | |
| D80X100 | 180" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 30,625 "± 0,16" | 0.368 | Résultats de l'enquête | |
| D100X120 | 240" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4.125 "± 0,16" | 0.368* | Résultats de l'enquête | |
| D130X120 | 240" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4.125 "± 0,16" | 0.368* | Résultats de l'enquête | |
| DITCH La sorcière. |
JT1720/1720V | 118" ± 0,5" | 20,06 "± 0,31" | 2.5 " | 0.27 " | Résultats de l'enquête |
| JT2020 | 118" ± 0,5" | 20,06 "± 0,31" | 2.625* | 0.27* | Résultats de l'enquête | |
| JT2720/2720V | 118" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 2.75* | 0.28 " | Résultats de l'enquête | |
| JT2720M1 | 118" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 3 | 0.28% | Résultats de l'enquête | |
| JT4020 | 117.2" ± 0,5" | 20,875 "± 0,31" | 3.25 " | 0.362* | Résultats de l'enquête | |
| JT4020M1 | 117.2" ± 0,5" | 20,875 "± 0,31" | 3.5 " | 0.362* | Résultats de l'enquête | |
| JT7020 | 117.2" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4 pouces | 0.368* | Résultats de l'enquête |
![]()
![]()
Contrôle de la qualité
L'assurance qualité est non seulement responsable des clients, mais aussi l'assurance du développement régulier de l'entreprise.L'équipement de test nécessaire et le contrôle de processus de production efficace et parfait est l'assurance de la qualité du produit. Prenant l'esprit de " Pour gagner le marché avec l'innovation, pour servir les clients avec l'amitié, pour construire la marque avec la qualité, pour développer l'entreprise avec sincérité ",nous utilisons les méthodes de test avancées pour faire chaque produit méticuleusement.
Personne à contacter: Lily Gao
Téléphone: +86-17736713473
Télécopieur: 86-0316-6657011