Détails sur le produit:
|
Nom: | garniture de forage de hdd | Marque: | CAS |
---|---|---|---|
Modèle: | Case6010 | Longueur: | 120" ±0.5 » |
Diamètre extérieur: | 1,9" ±0.031 » | Outil OD commun: | 2.25*±0.16 » |
épaisseur de paroi: | 0,24" | catégorie en acier: | S135 |
Mettre en évidence: | Garniture de forage de S135 Xt39,Double garniture de forage de Ledge Xt 39,garniture de forage de 120inch s135 |
Garniture de forage en acier du noir HDD de la catégorie S135
Détail de produit
Description de produit
Spécifications produit
Marque |
Modèle | Longueur (épaule à-épaule) |
Extérieur Diamètre |
Outil OD commun | Épaisseur de paroi | Catégorie en acier |
CAS | Case6010 | 120" ±0.5 » | 1,9" ±0.031 » | 2.25*±0.16 » | 0,24" | S135 |
Case6030 | 120" ±0.5 » | 2,375" *0.031* | 2,625" ±0.16 » | 0,28" | S135 |
Série de produit
Marque | Modèle | Longueur (épaule à-épaule) |
Extérieur Diamètre |
Outil OD commun | Épaisseur de paroi | Catégorie en acier |
CAS | Case6010 | 120" ±0.5 » | 1,9" ±0.031 » | 2.25*±0.16 » | 0,24" | S135 |
Case6030 | 120" ±0.5 » | 2,375" *0.031* | 2,625" ±0.16 » | 0,28" | S135 | |
VERMEER | D10X15 | 120" ±0.5 » | 1,66 " ±0.31 » | 1,88 " ±0.16 » | 0,24" | S135 |
D16x20/D18x22 | 120" ±0.5 » | 1,9" ±0.31 » | 2,125" ±0.16 » | 0,24" | S135 | |
D24X40F/D24X40LW | 120" ±0.5 » | 2,375" ±0.31 » | 2,625" ±0.16 » | 0,28" | S135 | |
D33X44ID40x40 | 180" ±0.5 » | 2,375" ±0.31 » | 2,625" ±0.16 » | 0,28" | S135 | |
D50X100 | 180" ±0.5 » | 2,875" ±0.31 » | 3,25" ±0.16 » | 0,362" | S135 | |
D80X100 | 180" ±0.5 » | 3,5" ±0.31 » | 3,625" ±0.16 » | 0,368 | S135 | |
D100X120 | 240" ±0.5 » | 3,5" ±0.31 » | 4,125" ±0.16 » | 0.368* | S135 | |
D130X120 | 240" ±0.5 » | 3,5" ±0.31 » | 4,125" ±0.16 » | 0.368* | S135 | |
FOSSÉ SORCIÈRE |
JT1720/1720V | 118" ±0.5 » | 2,063" ±0.31 » | 2,5" | 0,27" | S135 |
JT2020 | 118" ±0.5 » | 2,063" ±0.31 » | 2.625* | 0.27* | S135 | |
JT2720/2720V | 118" ±0.5 » | 2,375" ±0.31 » | 2.75* | 0,28" | S135 | |
JT2720M1 | 118" ±0.5 » | 2,375" ±0.31 » | 3 | 0,28% | S135 | |
JT4020 | 117,2" ±0.5 » | 2,875" ±0.31 » | 3,25" | 0.362* | S135 | |
JT4020M1 | 117,2" ±0.5 » | 2,875" ±0.31 » | 3,5" | 0.362* | S135 | |
JT7020 | 117,2" ±0.5 » | 3,5" ±0.31 » | 4" | 0.368* |
S135 |
Contrôle de qualité
La garantie de qualité est non seulement responsable des clients, mais également de l'assurance du développement régulier de l'entreprise. L'équipement de test nécessaire et la production efficace et parfaite à régulation de processus est l'assurance de la qualité du produit. Prenant l'esprit de « pour gagner le marché avec l'innovation, pour servir les clients avec l'amitié, pour établir la marque avec la qualité, pour développer l'entreprise avec la sincérité », nous utilisons les méthodes d'essai avancées pour faire chaque produit méticuleusement.
Au sujet de nous
LangFang Baiwei Drill Co.,Ltd a placé au centre de la zone industrielle de Pékin, de Tianjin et de Hebei-Yongqing. Langfang Hebei.
Notre société est des outils de forage fabriquant l'intégration d'enterprisewith de la conception, du mur géologique, bon, double, du pétrole, de la foreuse et d'autres garnitures de forage spéciales. Et outils de forage spéciaux trenchless tels que le peu pilote de guide, pivots, alésoirs, sous épargnant, dame pneumatique de tuyau, rupteuse de tuyau.
Personne à contacter: Lily Gao
Téléphone: +86-17736713473
Télécopieur: 86-0316-6657011