|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Garniture de forage de Hdd | Marque: | cas |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Cas6010 | Longueur: | 120"±0,5" |
| Diamètre extérieur: | 1,9" ±0,031" | Outil OD commun: | 2,25*±0,16" |
| Épaisseur de paroi: | 0,24" | Nuance d'acier: | S135 |
| Mettre en évidence: | Tube de forage S135 Xt39,Tube de forage Xt39 à double épaulement,Tube de forage S135 120 pouces |
||
S135 Pipe de forage HDD noir de qualité acier
Détails du produit
Description du produit
ProduitLes spécifications
|
Marque |
Modèle | Longueur (épaule) à l'épaule) |
À l'extérieur Diamètre |
Définition de l'outil | Épaisseur de paroi | Grade d'acier |
| Pour l'instance | Pour l'affaire 6010 | 120" ± 0,5" | 10,9"±0,031" | 20,25*±0,16" | 0.24 " | Résultats de l'enquête |
| Affaire 6030 | 120" ± 0,5" | 2.375"*0.031* | 20,625 "± 0,16" | 0.28 " | Résultats de l'enquête |
Produitséries
| Marque | Modèle | Longueur (épaule) à l'épaule) |
À l'extérieur Diamètre |
Définition de l'outil | Épaisseur de paroi | Grade d'acier |
| Pour l'instance | Pour l'affaire 6010 | 120" ± 0,5" | 10,9"±0,031" | 20,25*±0,16" | 0.24 " | Résultats de l'enquête |
| Affaire 6030 | 120" ± 0,5" | 2.375"*0.031* | 20,625 "± 0,16" | 0.28 " | Résultats de l'enquête | |
| Vermeer | D10X15 | 120" ± 0,5" | 10,66" ± 0,31" | 10,88" ± 0,16" | 0.24 " | Résultats de l'enquête |
| D16x20/D18x22 | 120" ± 0,5" | 10,9 "± 0,31" | 2.125 "± 0,16" | 0.24 " | Résultats de l'enquête | |
| D24X40F/D24X40LW | 120" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 20,625 "± 0,16" | 0.28 " | Résultats de l'enquête | |
| D33X44ID40x40 | 180" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 20,625 "± 0,16" | 0.28 " | Résultats de l'enquête | |
| D50X100 | 180" ± 0,5" | 20,875 "± 0,31" | 3.25" ± 0,16" | 0.362 " | Résultats de l'enquête | |
| D80X100 | 180" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 30,625 "± 0,16" | 0.368 | Résultats de l'enquête | |
| D100X120 | 240" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4.125 "± 0,16" | 0.368* | Résultats de l'enquête | |
| D130X120 | 240" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4.125 "± 0,16" | 0.368* | Résultats de l'enquête | |
| DITCH La sorcière. |
JT1720/1720V | 118" ± 0,5" | 20,06 "± 0,31" | 2.5 " | 0.27 " | Résultats de l'enquête |
| JT2020 | 118" ± 0,5" | 20,06 "± 0,31" | 2.625* | 0.27* | Résultats de l'enquête | |
| JT2720/2720V | 118" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 2.75* | 0.28 " | Résultats de l'enquête | |
| JT2720M1 | 118" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 3 | 0.28% | Résultats de l'enquête | |
| JT4020 | 117.2" ± 0,5" | 20,875 "± 0,31" | 3.25 " | 0.362* | Résultats de l'enquête | |
| JT4020M1 | 117.2" ± 0,5" | 20,875 "± 0,31" | 3.5 " | 0.362* | Résultats de l'enquête | |
| JT7020 | 117.2" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4 pouces | 0.368* |
Résultats de l'enquête |
Contrôle de la qualité
L'assurance qualité est non seulement responsable des clients, mais aussi l'assurance du développement régulier de l'entreprise.L'équipement de test nécessaire et le contrôle de processus de production efficace et parfait est l'assurance de la qualité du produit. Prenant l'esprit de " Pour gagner le marché avec l'innovation, pour servir les clients avec l'amitié, pour construire la marque avec la qualité, pour développer l'entreprise avec sincérité ",nous utilisons les méthodes de test avancées pour faire chaque produit méticuleusement.
![]()
![]()
À propos de nous
LangFang Baiwei Drill Co., Ltd située dans le centre de Pékin, Tianjin et dans la zone industrielle Hebei-Yongqing.
Notre entreprise est une entreprise de fabrication d'outils de forage avec intégration de conception, géologique, puits, double paroi, huile, auger et autres tuyaux de forage spéciaux.Et des outils de forage spéciaux sans tranchées tels que des broches de guidage piloteDes rouleaux, des rouleaux, des sauvetages sous-marins, des rouleaux pneumatiques pour tuyaux, des machines pour faire éclater les tuyaux.
Personne à contacter: Mrs. Lily Gao
Téléphone: +86-17736713473
Télécopieur: 86-0316-6657011