|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Garniture de forage de Hdd | Marque: | VERMEER |
|---|---|---|---|
| Modèle: | D10X15 | Longueur: | 120"±0,5" |
| Diamètre extérieur: | 1,66" ± 0,31" | Outil OD commun: | 1,88" ±0,16" |
| Épaisseur de paroi: | 0,24" | Nuance d'acier: | S135 |
| Mettre en évidence: | 120 pouces de forage en acier,S135 Forage en acier Barre en acier,Pipe de forage de 120 pouces |
||
1.88" joints d'outil de forage OD / forage HDD
Détails du produit
Description du produit
ProduitLes spécifications
| Marque | Modèle | Longueur (épaule) à l'épaule) |
À l'extérieur Diamètre |
Définition de l'outil | Épaisseur de paroi | Grade d'acier |
| Vermeer | D10X15 | 120" ± 0,5" | 10,66" ± 0,31" | 10,88" ± 0,16" | 0.24 " | Résultats de l'enquête |
Produitséries
| Marque | Modèle | Longueur (épaule) à l'épaule) |
À l'extérieur Diamètre |
Définition de l'outil | Épaisseur de paroi | Grade d'acier |
| Pour l'instance | Pour l'affaire 6010 | 120" ± 0,5" | 10,9"±0,031" | 20,25*±0,16" | 0.24 " | Résultats de l'enquête |
| Affaire 6030 | 120" ± 0,5" | 2.375"*0.031* | 20,625 "± 0,16" | 0.28 " | Résultats de l'enquête | |
| Vermeer | D10X15 | 120" ± 0,5" | 10,66" ± 0,31" | 10,88" ± 0,16" | 0.24 " | Résultats de l'enquête |
| D16x20/D18x22 | 120" ± 0,5" | 10,9 "± 0,31" | 2.125 "± 0,16" | 0.24 " | Résultats de l'enquête | |
| D24X40F/D24X40LW | 120" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 20,625 "± 0,16" | 0.28 " | Résultats de l'enquête | |
| D33X44ID40x40 | 180" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 20,625 "± 0,16" | 0.28 " | Résultats de l'enquête | |
| D50X100 | 180" ± 0,5" | 20,875 "± 0,31" | 3.25" ± 0,16" | 0.362 " | Résultats de l'enquête | |
| D80X100 | 180" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 30,625 "± 0,16" | 0.368 | Résultats de l'enquête | |
| D100X120 | 240" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4.125 "± 0,16" | 0.368* | Résultats de l'enquête | |
| D130X120 | 240" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4.125 "± 0,16" | 0.368* | Résultats de l'enquête | |
| DITCH La sorcière. |
JT1720/1720V | 118" ± 0,5" | 20,06 "± 0,31" | 2.5 " | 0.27 " | Résultats de l'enquête |
| JT2020 | 118" ± 0,5" | 20,06 "± 0,31" | 2.625* | 0.27* | Résultats de l'enquête | |
| JT2720/2720V | 118" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 2.75* | 0.28 " | Résultats de l'enquête | |
| JT2720M1 | 118" ± 0,5" | 2.375 "± 0,31" | 3 | 0.28% | Résultats de l'enquête | |
| JT4020 | 117.2" ± 0,5" | 20,875 "± 0,31" | 3.25 " | 0.362* | Résultats de l'enquête | |
| JT4020M1 | 117.2" ± 0,5" | 20,875 "± 0,31" | 3.5 " | 0.362* | Résultats de l'enquête | |
| JT7020 | 117.2" ± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4 pouces | 0.368* |
Résultats de l'enquête |
À propos de nous
BaiWei est bien connu dans les outils HDD, outils DTH, haut marteau, outils rotatifs, Nous servons l'industrie du forage dans les mines, la construction et l'énergie avec des applications différentes.Notre vision est d'être le leader du marché dans l'industrie connexe avec l'innovation et l'orientation client.
BaiWei possède 20 ans d'expérience dans la fabrication de tuyaux de forage pour les marchés chinois et internationaux.et nous allons augmenter la capacité à bien plus de 300En 2019, ce chiffre devrait atteindre
![]()
![]()
Questions fréquentes
Comment puis-je passer commande?
R: Vous pouvez nous contacter par e-mail pour les détails de votre commande.
Comment réagissez-vous lorsque vos clients reçoivent des produits défectueux?
R: remplacement. S'il y a des articles défectueux, nous les créditerons généralement à notre client ou les remplacerons lors de la prochaine expédition.
Où est votre usine?
R: Le centre de traitement de notre société est situé à LangFang, HeBei, Chine.
Quels sont les avantages de votre entreprise?
R: Nous avons beaucoup de professionnels, du personnel technique, des prix plus compétitifs et le meilleur service après-vente que les autres sociétés.
Personne à contacter: Lily Gao
Téléphone: +86-17736713473
Télécopieur: 86-0316-6657011