|
Détails sur le produit:
|
| Type de traitement: | forger | Type de machine: | Équipement de forage |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pipe de forage | Avantage: | Matériel fiable et longue durée de vie |
| OD A: | 4" | Mur B: | 0,33" |
| Longueur L: | 30' 25' 20' | Poids 1bs: | 435 |
| Dist de ShoulderC: | 3 pouces | À travers E plat: | 3 1/2 » |
| Diamètre F de renfoncement: | 3 1/2 » | Emplacement H de renfoncement: | 3 1/2 » |
| Longueur K de renfoncement: | 5 " | À travers le sortilège M: | 3 3/4" |
| Connexion: | 3 1/2 » | P/M: | 3 1/2 Reg-2 7/8 SI |
| Mettre en évidence: | Pipe de perçage de 30 pouces,R28 Pipe de forage à API |
||
Tige de forage Ingersoll Rand en matériau fiable pour le dynamitage et la construction d'infrastructures
Description
Matériau
Acier allié de construction
Application
Construction de tunnels, exploitation minière, exploitation de carrières, dynamitage et construction d'infrastructures
Forage frontal et boulonnage, forage de banc, forage de production, forage de trous longs
Type de filetage
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Type de tige
Tige d'extension, tige de dériveur, tige MF, tige de dériveur MF, tube de guidage, tige de forage conique, acier de forage intégral, tige intégrale pour trou de bouchon
Type de corps
Type hexagonal, type rond
Longueur de la tige
260mm~6440mm
Conception personnalisée
Le filetage, le diamètre et la couleur peuvent être personnalisés
| Type de traitement | Forgeage |
| Type de machine | Équipement de forage |
| Type | Tige de forage |
| Avantage | Matériau fiable et longue durée de vie |
| OD A | 4" |
| Paroi B | 0.33" |
| Longueur L | 30' |
| Poids 1bs | 435 |
| Dist From ShoulderC | 3" |
| Across Flat E | 3 1/2" |
| Recess DIA F | 3 1/2" |
| Recess Location H | 3 1/2" |
| Recess Length K | 5" |
| Across Hex M | 3 3/4" |
| Connexion | 3 1/2" |
| P/M |
2 7/8 Reg |
| OD A |
Paroi B |
Longueur L |
Poids 1bs |
Dist From ShoulderC |
Across Flat E |
Recess DIA F |
Recess Location H |
Recess Length K |
Across Hex M | Connexion | P/M |
| 4" | 0.33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4" | 0.33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 IF |
| 4 1/2" | 0.500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | 0.362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2" | |3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg |
Avantages des produits
Propriétés mécaniques à haute résistance
Une conception d'ingénierie de fusion spéciale est sélectionnée pour le joint et le corps du tube avec une composition chimique spéciale et un contrôle strict du processus de fabrication.
Longue durée de vie
Tous les filetages et les surfaces d'étanchéité doivent être phosphatés pour éviter le collage et la corrosion.
La bande et le patin résistants à l'usure du joint peuvent prolonger la durée de vie.
![]()
Contrôle qualité des tiges de forage
1. Avant de confirmer la commande, la matière première du corps du tube et du joint d'outil doit être réservée auprès de grandes entreprises sidérurgiques célèbres en Chine.
2. La taille, la quantité, la longueur et les propriétés mécaniques de la matière première sont vérifiées par notre personnel de contrôle qualité et le laboratoire de l'usine.
3. Chaque tige de forage est soumise à une inspection non destructive, nettoyée et huilée au niveau du filetage avant l'emballage.
4. Avant la livraison, les clients peuvent envoyer un contrôle qualité ou désigner un tiers pour vérifier la qualité, comme SGS, BV ou autres.
Technologie de fabrication avancée
Les tiges de forage adoptent une technologie de fabrication de filetage avancée et une technologie de traitement de surface avancée, et sont fabriquées selon des tolérances précises.
Elles ont les caractéristiques d'une connexion serrée, d'un bon effet de transmission d'énergie, d'une forte résistance à l'usure et d'un démontage facile.
Personne à contacter: Mrs. Lily Gao
Téléphone: +86-17736713473
Télécopieur: 86-0316-6657011