Détails sur le produit:
|
Traitement du type: | Pièce forgéee | Type de machine: | Matériel de forage |
---|---|---|---|
Type: | GARNITURE DE FORAGE | Avantage: | Matériel fiable et longue durée de vie |
OD A: | 4 1/2 » | Mur B: | 0,500" |
Longueur L: | 30' 25' 20' | Poids 1bs: | 670 |
Dist de ShoulderC: | 3" | À travers E plat: | 3 1/2 » |
Diamètre F de renfoncement: | 3 1/2 » | Emplacement H de renfoncement: | 3 1/2 » |
Longueur K de renfoncement: | 5" | À travers le sortilège M: | 3 3/8" |
Connexion: | 4" | P/M: | 3 1/2 Reg-2 7/8 SI |
Mettre en évidence: | S135 garniture de forage de 4 pouces,Garniture de forage de soudage par friction S135,garniture de forage de soudage par friction de 4 pouces |
Longue perceuse Rod 4" d'Ingersoll Rand Drill Pipe HDD de durée de vie S135
Description
matériel
Acier allié structurel
application
Perçant un tunnel, extrayant, extrayant, construction de soufflage et d'infrastructure
Forage plat et ancrage, perçage de banc, perçage de production, long perçage de trou
Type de fil
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Type de Rod
Tige d'extension, tige de shunt, tige de MF, tige de dérive de MF, conduit, tige de perceuse conique, acier de perceuse intégral, tige intégrale de trou de prise
Type de corps
Hexagonal, rond
Longueur de Polonais
260mm~6440mm
Concevez en fonction du client
Le fil, diamètre, longueur, couleur peut être adapté aux besoins du client
OD |
Mur B |
Longueur L |
Poids 1bs |
Dist de ShoulderC |
À travers E plat |
Renfoncement DIAMÈTRE F |
Renfoncement Emplacement H |
Renfoncement Longueur K |
À travers le sortilège M | Connexion | P/M |
4" | 0,33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 5" | 3 3/4" | 3 1/2 » | 2 7/8 repérage |
4" | 0,33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 5" | 3 3/4" | 3 1/2 » | 2 7/8 repérage |
4 1/2 » | 0,337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 5" | 3 3/8" | 4" | repérage de 3 1/2 |
4 1/2 » | 0,337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 SI |
4 1/2 » | 0,337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 5" | 3 3/8" | 4" | repérage de 3 1/2 |
4 1/2 » | 0,337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 SI |
4 1/2 » | 0,500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 5" | 3 3/8" | 4" | repérage de 3 1/2 |
4 1/2 » | 0,750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 5" | 3 3/8" | 4" | repérage de 3 1/2 |
4 1/2 » | 0,750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 3 1/2 » | 5" | 3 3/8" | 4" | repérage de 3 1/2 |
5" | 0,362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2 » | |3 1/2 » | 3 1/2 » | 5" | 3 1/2 » | 4" | repérage de 3 1/2 |
Avantages de produits
Propriétés mécaniques de haute résistance
Longue durée de vie
Équipements de production importés d'Allemagne
Essai de processus strict
Application
Transport de pétrole, de gaz ou de fluide, construction,
L'électricité, bâtiment de machine industy,
Industy chimique, pétrole, le trafic.
Contrôle de qualité de garniture de forage
1. Avant que l'ordre à confirmer, la matière première du tuyau et le corps commun d'outil devraient être réservés de grandes entreprises sidérurgiques célèbres en Chine.
2. Vérifié par notre personnel et usine de QC propre laboratoire.
3. Chaque garniture de forage a l'inspection non destructive, nettoyée et l'huile d'infraction avant l'emballage.
4. Avant que les clients de la livraison pourraient envoyer un QC ou diriger le tiers pour vérifier la qualité de telle GV, BV ou autres.
Nos services
1. Garniture de forage strictement selon la norme d'api ISO9001
2. Si vous trouviez aux problèmes de qualité dans un délai d'un mois du paquet retourniez.
3. Tous strictement selon le contrat et accomplir les engagements et les responsabilités
4. 24 heures de service à la clientèle en ligne, sentent le contact libre nous.
Personne à contacter: Lily Gao
Téléphone: +86-17736713473
Télécopieur: 86-0316-6657011