|
Détails sur le produit:
|
| Type de traitement: | forger | Type de machine: | Équipement de forage |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pipe de forage | Avantage: | Matériel fiable et longue durée de vie |
| OD A: | 4 1/2 » | Mur B: | 0.500 " |
| Longueur L: | 30' 25' 20' | Poids 1bs: | 670 |
| Dist de ShoulderC: | 3 pouces | À travers E plat: | 3 1/2 » |
| Diamètre F de renfoncement: | 3 1/2 » | Emplacement H de renfoncement: | 3 1/2 » |
| Longueur K de renfoncement: | 5 " | À travers le sortilège M: | 3 3/8" |
| Connexion: | 4" | P/M: | 3 1/2 Reg-2 7/8 SI |
| Mettre en évidence: | Tige de forage S135 de 4 pouces,Tige de forage S135 soudée par friction,Tige de forage soudée par friction de 4 pouces |
||
Longue durée de vie Ingersoll Rand Drill Pipe HDD Drill Rod 4" S135
Description
matériau
Acier allié de construction
application
Tunnelier, exploitation minière, carrière, dynamitage et construction d'infrastructures
Forage plan et ancrage, forage de banc, forage de production, forage de trou long
Type de filetage
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Type de tige
Tige d'extension, tige de dérivation, tige MF, tige de dérive MF, conduit, tige de forage conique, acier de forage intégral, tige intégrale à trou de bouchon
Type de corps
Hexagonal, rond
Longueur de la tige
260mm~6440mm
Conception personnalisée
Le filetage, le diamètre, la longueur et la couleur peuvent être personnalisés
| OD A |
Paroi B |
Longueur L |
Poids 1lbs |
Dist From ShoulderC |
Across Flat E |
Recess DIA F |
Recess Location H |
Recess Length K |
Across Hex M | Connexion | P/M |
| 4" | 0.33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4" | 0.33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 IF |
| 4 1/2" | 0.500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | 0.362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2" | |3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg |
Avantages des produits
Propriétés mécaniques à haute résistance
Longue durée de vie
Équipements de production importés d'Allemagne
Tests de processus stricts
Application
Transport de pétrole, de gaz ou de fluide, construction,
Électricité, industrie de la construction de machines,
Industrie chimique, pétrole, trafic.
![]()
Contrôle de la qualité des tiges de forage
1. Avant de confirmer la commande, la matière première du corps du joint de tuyau et d'outil doit être réservée auprès de grandes entreprises sidérurgiques renommées en Chine.
2. Vérifié par notre personnel de contrôle qualité et le propre laboratoire de l'usine.
3. Chaque tige de forage est soumise à une inspection non destructive, nettoyée et huilée avant l'emballage.
4. Avant la livraison, les clients peuvent envoyer un contrôle qualité ou désigner un tiers pour vérifier la qualité, comme SGS, BV ou autres.
Nos services
1. Tige de forage strictement conforme à la norme API ISO9001
2. Si vous constatez des problèmes de qualité dans le mois suivant le retour du colis.
3. Tous strictement conformes au contrat et remplissant les obligations et responsabilités
4. Service client en ligne 24 heures sur 24, n'hésitez pas à nous contacter.
Personne à contacter: Lily Gao
Téléphone: +86-17736713473
Télécopieur: 86-0316-6657011