|
Détails sur le produit:
|
| Type de traitement: | forger | Type de machine: | Équipement de forage |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pipe de forage | Avantage: | Matériel fiable et longue durée de vie |
| OD A: | 4 1/2 » | Mur B: | 0,750" |
| Longueur L: | 25' 20' | Poids 1bs: | 830 |
| Dist de ShoulderC: | 3 pouces | À travers E plat: | 3 1/2 » |
| Diamètre F de renfoncement: | 3 1/2 » | Emplacement H de renfoncement: | 3 1/2 » |
| Longueur K de renfoncement: | 5 " | À travers le sortilège M: | 3 3/8" |
| Connexion: | 4" | P/M: | 3 1/2 Reg-2 7/8 SI |
| Mettre en évidence: | Tuyau de forage de puits de 4,5 pouces,Tuyau de forage de puits de 25 pieds |
||
Tuyau de forage Ingersoll Rand de 4,5 pouces / Tige de forage Longway de 25 pieds
Description
matériau
Structurel
application
Tunnelage, exploitation minière, exploitation de carrières, dynamitage et construction d'infrastructures
Forage plan et ancrage, forage de banc, forage de production, forage de trous longs
Type de filetage
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Type de tige
Tige d'extension, tige de dérivation, tige MF, tige de dérive MF, conduit, tige de forage conique, acier de forage intégral, tige intégrale à trou de bouchon
Type de corps
Hexagonal, rond
Longueur de la tige
260mm~6440mm
Conception personnalisée
Le filetage, le diamètre, la longueur et la couleur peuvent être personnalisés
| OD A |
Mur B |
Longueur L |
Poids 1lbs |
Dist From ShoulderC |
Across Flat E |
Recess DIA F |
Recess Location H |
Recess Length K |
Across Hex M | Connexion | P/M |
| 4" | 0.33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4" | 0.33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 IF |
| 4 1/2" | 0.500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | 0.362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2" | |3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg |
Avantages des produits
Longue durée de vie
Tous les filetages et les surfaces d'étanchéité doivent être phosphatés pour éviter le collage et la corrosion.
La bande et le patin résistants à l'usure du joint peuvent prolonger la durée de vie.
Équipements de production importés d'Allemagne
Chaque zone de soudure de traitement thermique est trempée et revenue par un système de traitement thermique pour assurer la résistance et la ténacité de la zone de soudure et la qualité est stable.
Tests de processus stricts
100 % des zones de soudage par friction passent l'inspection par ultrasons et par particules magnétiques, et le test de dureté est effectué dans la zone affectée par la chaleur.
Application
Transport de pétrole, de gaz ou de fluide, construction,
Électricité, industrie de la construction de machines,
Industrie chimique, pétrole, trafic.
![]()
Nos services
1. Tuyau de forage strictement selon la norme API ISO9001
2. Si vous constatez des problèmes de qualité dans le mois suivant le retour du colis.
3. Tous strictement selon le contrat et remplir les obligations et responsabilités
4. Service client en ligne 24 heures sur 24, n'hésitez pas à nous contacter.
Notes d'utilisation du tuyau de forage
1. Un nouveau tuyau de forage doit être enduit d'huile de filetage avant la connexion
2. Serrer et desserrer au moins 3 fois avant le forage
3. Le pliage dur et le revêtement plastique peuvent être traités selon les exigences particulières du client.
Personne à contacter: Lily Gao
Téléphone: +86-17736713473
Télécopieur: 86-0316-6657011