|
Détails sur le produit:
|
| Fréquence d'impact: | 2,2-3,3 Hz | Pression atmosphérique: | 0,4-0,8MPA |
|---|---|---|---|
| Consommation d'air: | 0,6-1,0 m³/min | Diamètre extérieur de l'unité principale: | 50mm |
| Longueur de l'unité principale: | 850 mm | Poids de l'unité principale: | 15KG |
| spécification d'interface: | G3/8 » | Diamètre de tuyau standard: | 40mm |
| Mettre en évidence: | Outil de perçage pneumatique horizontal et perçant,Outil de perçage pneumatique,fraisage par choc |
||
Description du produit
La taupe pneumatique de la série BM est conçue pour la pose horizontale de tuyaux à courte distance dans diverses conditions de sol, y compris des couches avec peu de cailloux ou quelques rochers.Sa tête d'impact avant fonctionne indépendamment du corps de la taupeLorsque vous rencontrez des obstacles infranchissables, tournez simplement le tuyau vers la droite pour retirer la taupe.
Principe de fonctionnement
La taupe pneumatique est un dispositif d'impact pneumatique à basse fréquence et basse pression alimenté par de l'air comprimé.Propulser le corps de taupe à travers la coucheAprès la pénétration, le corps de la taupe est retiré et une corde en acier est reliée au tuyau d'air.qui est utilisé pour tirer la conduite en place pour l'installation de conduite sans tranchées.
![]()
![]()
Spécifications techniques
| Le type | BM50 | BM60 | Le BM75 | BM90 | BM105 | BM120 | BM140 |
| Fréquence d'impact | 2.2-3.3 Hz | 2.2-3.3 Hz | 2.2-3.0 Hz | 20,2-3,1 Hz | 20,1-2,9 Hz | 2.1-2.8 Hz | 20,0-2,7 Hz |
| Pression de l'air | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa |
| Consommation de l'air | 00,6-1,0 m3/min | 00,6 à 1,2 m3/min | 00,6 à 1,5 m3/min | 10,2-2,0 m3/min | 10,6-2,5 m3/min | 20,0 à 3,0 m3/min | 30,0 à 4,0 m3/min |
| Diamètre extérieur de l'unité principale | 50 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 140 mm |
| Longueur de l'unité principale | 850 mm | 1050 mm | 1170 mm | 1380 mm | 1530 mm | 1750 mm | 1873 mm |
| Poids de l'unité principale | 15 kg | 20 kg ou plus | 25 kg ou plus | 45 kg ou plus | 70 kg | 95 kg | 150 kg ou plus |
| Spécification de l'interface | G3/8" | G3/8" | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1-1/4 |
| Diamètre standard du tuyau | 40 mm | 50 mm | 63 mm | 75 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm |
Dessins et dimensions
Mme Tina Zhao est ici.
E-mail: Je vous en prie.
WhatsApp/Wechat: +86 13507065529
Personne à contacter: Mrs. Lily Gao
Téléphone: +86-17736713473
Télécopieur: 86-0316-6657011