|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Garniture de forage de Hdd | Diamètre: | 50 mm / 2 po |
|---|---|---|---|
| Épaisseur de paroi: | 6,5 mm / 0,256 pouces | Longueur: | 2 m / 6,56 pi |
| Poids: | 17 kg | Outil OD commun: | 53 mm / 2,09 pouces |
| Fil: | ZX50 | Nuance d'acier: | S |
| Limite de couple: | 2,9 KN.m / 2140 Lb.pi | Rayon de Min.Bend: | 38 m / 124,67 pi |
| Mettre en évidence: | Tige de forage HDD de 50 mm de diamètre,Tige de forage HDD,rayon de courbure de 38 m |
||
50 mm Diamètre 38 m Min.Radius de flexion
Détails du produit
Description du produit
Les spécifications
| Diamètre | Épaisseur de paroi | Longueur | Le poids | Définition de l'outil | Le fil | Grade d'acier | Limites de couple | Radius de courbure min. | ||||||
| (mm) | (dans) | (mm) | (dans) | (m) | (pièces) | Pour les produits de base: | (mm) | (dans) | (KN.m) | Je ne peux pas. | (m) | (pièces) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8 " | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8 " | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | Pour les produits de la sous-traitance | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | autres produits de l'industrie | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 autres produits de l'industrie |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 pouces et demi. | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | autres produits de l'industrie | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | Pour les produits de la sous-culture | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 pouces et demi. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | Pour les produits de la sous-culture N.C.40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 pouces et demi. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | autres produits du secteur de la construction | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
![]()
![]()
Questions fréquentes
Où est votre usine?
R1: Le centre de traitement de notre société est situé à LangFang, HeBei, Chine.
Q2. Comment contrôlez-vous la qualité?
R2: La certification de l'essai de l'usine est fournie avec l'expédition, l'inspection par un tiers est disponible.
Q3. Quels sont les avantages de votre entreprise?
R3: Nous avons beaucoup de professionnels, du personnel technique, des prix plus compétitifs.
Pouvez-vous organiser la livraison?
A4: Bien sûr, nous pouvons vous aider avec l'expédition. Nous avons des transitaires qui coopèrent avec nous depuis de nombreuses années.
Personne à contacter: Mrs. Lily Gao
Téléphone: +86-17736713473
Télécopieur: 86-0316-6657011