Détails sur le produit:
|
Nom: | garniture de forage de hdd | Marque: | VERMEER |
---|---|---|---|
Modèle: | D16x20/D18x22 | Longueur: | 120" ±0.5 » |
Diamètre extérieur: | 1,9" ±0.31 » | Outil OD commun: | 2,125" ±0.16 » |
épaisseur de paroi: | 0,24" | catégorie en acier: | S135 |
Mettre en évidence: | Tuyau d'acier horizontal du forage ZX50 dirigé,Tuyau d'acier horizontal de forage dirigé de Trenchless,ZX50 garniture de forage de 5 pouces |
Garniture de forage de Rod de perceuse de Trenchless du fil ZX50/HDD
Détail de produit
Description de produit
Spécifications produit
Marque | Modèle | Longueur (épaule à-épaule) |
Extérieur Diamètre |
Outil OD commun | Épaisseur de paroi | Catégorie en acier |
VERMEER | D16x20/D18x22 | 120" ±0.5 » | 1,9" ±0.31 » | 2,125" ±0.16 » | 0,24" | S135 |
Série de produit
Marque | Modèle | Longueur (épaule à-épaule) |
Extérieur Diamètre |
Outil OD commun | Épaisseur de paroi | Catégorie en acier |
CAS | Case6010 | 120" ±0.5 » | 1,9" ±0.031 » | 2.25*±0.16 » | 0,24" | S135 |
Case6030 | 120" ±0.5 » | 2,375" *0.031* | 2,625" ±0.16 » | 0,28" | S135 | |
VERMEER | D10X15 | 120" ±0.5 » | 1,66 " ±0.31 » | 1,88 " ±0.16 » | 0,24" | S135 |
D16x20/D18x22 | 120" ±0.5 » | 1,9" ±0.31 » | 2,125" ±0.16 » | 0,24" | S135 | |
D24X40F/D24X40LW | 120" ±0.5 » | 2,375" ±0.31 » | 2,625" ±0.16 » | 0,28" | S135 | |
D33X44ID40x40 | 180" ±0.5 » | 2,375" ±0.31 » | 2,625" ±0.16 » | 0,28" | S135 | |
D50X100 | 180" ±0.5 » | 2,875" ±0.31 » | 3,25" ±0.16 » | 0,362" | S135 | |
D80X100 | 180" ±0.5 » | 3,5" ±0.31 » | 3,625" ±0.16 » | 0,368 | S135 | |
D100X120 | 240" ±0.5 » | 3,5" ±0.31 » | 4,125" ±0.16 » | 0.368* | S135 | |
D130X120 | 240" ±0.5 » | 3,5" ±0.31 » | 4,125" ±0.16 » | 0.368* | S135 | |
FOSSÉ SORCIÈRE |
JT1720/1720V | 118" ±0.5 » | 2,063" ±0.31 » | 2,5" | 0,27" | S135 |
JT2020 | 118" ±0.5 » | 2,063" ±0.31 » | 2.625* | 0.27* | S135 | |
JT2720/2720V | 118" ±0.5 » | 2,375" ±0.31 » | 2.75* | 0,28" | S135 | |
JT2720M1 | 118" ±0.5 » | 2,375" ±0.31 » | 3 | 0,28% | S135 | |
JT4020 | 117,2" ±0.5 » | 2,875" ±0.31 » | 3,25" | 0.362* | S135 | |
JT4020M1 | 117,2" ±0.5 » | 2,875" ±0.31 » | 3,5" | 0.362* | S135 | |
JT7020 | 117,2" ±0.5 » | 3,5" ±0.31 » | 4" | 0.368* |
S135 |
Au sujet de nous
Nous nous tenons prêt nos produits. Notre but est la satisfaction du client 100% et à cet effet prenons-nous chaque enquête et chaque question avec sérieux égal ? ness. Notre équipe de gestion multilingue et muti-culturelle donne la priorité à la communication douce et efficace.
Nous sommes consacrés à l'amélioration continue de tous les processus de production et de livraison. Aucun tuyau n'est libéré pour lancer sur le marché sans conformité de rapport de qualité à tout le critiria de essai destructif et non destructif.
FAQ
Comment est-ce que je peux passer la commande ?
: Vous pouvez nous contacter par l'email au sujet de vos détails d'ordre.
Comment faites-vous attention quand vos clients ont reçu les produits défectueux ?
: remplacement. S'il y a quelques articles défectueux, nous habituellement créditons à notre client ou remplaçons dans la prochaine expédition.
Où est votre usine ?
: Le centre de traitement de notre société est situé dans Langfang, Hebei, Chine.
Quels sont les avantages de votre société ?
: Nous avons beaucoup de professionnels, de personnel technique, plus de prix concurrentiels et meilleur service après-vente que d'autres sociétés.
Personne à contacter: Lily Gao
Téléphone: +86-17736713473
Télécopieur: 86-0316-6657011